Tel:+86-371-67447999
Fax:+86-371-67447888
E-mail:enquiry@lanphan.com
Dirección:No.68 Mengjin Road, Shangjie Distrito, la ciudad de Zhengzhou, provincia de Henan, China
| DN |
Largo L |
Desplazamiento axial | Desplazamiento lateral mm |
Desplazamiento angulara1+a2 |
||
| mm | inch | Alargamiento axial mm | Compresión axial mm | |||
| 32 | 1 1/4 | 95 | 6 | 9 | 9 | 15 |
| 40 | 1 1/2 | 95 | 6 | 10 | 9 | 15 |
| 50 | 2 | 105 | 7 | 10 | 10 | 15 |
| 65 | 2 1/2 | 115 | 7 | 13 | 11 | 15 |
| 80 | 3 | 135 | 8 | 15 | 12 | 15 |
| 100 | 4 | 150 | 10 | 19 | 13 | 15 |
| 125 | 5 | 165 | 12 | 19 | 13 | 15 |
| 150 | 6 | 180 | 12 | 20 | 14 | 15 |
| 200 | 8 | 210 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 250 | 10 | 230 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 300 | 12 | 245 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 350 | 14 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 400 | 16 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 450 | 18 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 500 | 20 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 600 | 24 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 700 | 28 | 320 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 800 | 32 | 340 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 900 | 36 | 370 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 1000 | 40 | 400 | 18 | 26 | 24 | 15 |
| 1200 | 48 | 420 | 18 | 26 | 24 | 15 |
